

軽キャンピングカー
支払総額(税込)
118万円
車両本体価格(税込)
106万円
諸費用(税込)
12万円
諸費用明細:別途リサイクル費用 8,690円
車両情報
| 車種情報 | アウストラ キャンビー3(ベース車両:エブリー) | ||
| 型式 | HBDーDA17V | 原動機の型式 | R06A |
| 年式(初年度登録) | 令和3年/7月 | 排気量 | 660cc |
| 走行距離 | 1.48万km | 燃料 | ガソリン |
| 修復歴 | なし | 駆動方式 | 4WD |
| 記録簿 | なし | ハンドル | 右 |
| リサイクル預託金 | 別途:8,690円 | ミッション | 5MT |
| 車検 | 2年取得予定 | 乗車定員 | 4 |
| 法定整備 | あり | 就寝定員 | 2 |
| 車検整備 | あり | オーナー人数 | ワンオーナー |
| 保証 | 3,000kmまたは3か月 | ナンバー | 4 |
| 車両重量 | 890kg | 車両総重量 | 1,350kg |
| 車体寸法 | 全長:339cm × 全幅:147cm × 全高:189cm | ||
アウストラ キャンビー3:軽キャンピングカー
キャンピング主要装備
| ベッド | あり | ||
| ソーラーパネル | テレビ | ||
| サブバッテリー | ◯: ディープサイクル バッテリー 125Ah × 1個 | テーブル | |
| サブバッテリー電圧 | 12v | 冷蔵庫 | ◯:9L |
| インバーター | ◯ | シャワー | |
| 走行充電システム | ◯ | トイレ | |
| 外部電源取り込み | キッチン | ||
| ACコンセント | 1個 | 電子レンジ | ◯ |
| DCコンセント | 1個 | 給水タンク | ◯:5L |
| エアコン | 排水タンク | ◯:5L | |
| FFヒーター | 温水タンク | ||
| 換気扇 | マルチルーム | ||
| ルーフベント | ポップアップルーフ | ||
| 網戸 | 可動式室内 | ||
| サイドオーニング | ヒッチメンバー | ||
| 発電機 | |||









車両基本装備
| パワーステアリング | ◯ | シートヒーター | |
| パワーウインドウ | シートエアコン | ||
| エアコン | ◯ | カーナビ | |
| ETC | ◯ | テレビ | |
| 集中ドアロック | ◯ | オーディオ | ◯ |
| キーレス/スマートキー | ミュージックプレイヤー接続 | ||
| 盗難防止装置 | ◯ | 映像入力 | |
| アイドリングストップ | 後席モニター | ||
| パーキング・アシスト | トラクションコントロール | ||
| クルーズコントロール | レーンキープ・アシスト | ||
| 過給器 | 横滑り防止装置 | ||
| ドライブレコーダー | エアバッグ | ◯ | |
| ヘッドライト | ハロゲン | ABS | ◯ |
| フォグランプ | カメラ | ||
| サンルーフ | 障害物センサー | ||
| 電動リアゲート | その他安全装備 | ||
| サスペンション | 仕様 | ||
| 塗装 | シルバーメタリック |
販売店情報
株式会社東和モータース販売
千葉店
(千葉県)
販売に関するお問い合わせ
この車両の車両コードは
下記のお問い合わせフォームに必要事項を入力して送信してください。
towa-c2025040004:アウストラ キャンビー3
です。
してお問合せの車両コード部分に入力してください。下記のお問い合わせフォームに必要事項を入力して送信してください。

