

厳選された十分な装備
軽キャンパーでゆとりの対座スペースを。
支払総額(税込)
3,892,280円
車両本体価格(税込)
3,675,200円
諸費用(税込)
217,080円
諸費用明細:検査代行費/構造変更費用/納車準備費用/JRVA会員一式
種別割(自動車税)/環境性能割(取得税)/自動車重量税/自賠責保険料/リサイクル預託金分
車両情報
| 車種情報 | RisortDuo TaizaPro(ベース車:ダイハツ アトレーバン) | ||
| 型式 | 3BD-S700V | 原動機の型式 | KF |
| 年式(初年度登録) | R7年5月 | 排気量 | 660cc |
| 走行距離 | 0.01万km | 燃料 | ガソリン |
| 修復歴 | なし | 駆動方式 | 2WD |
| 記録簿 | なし | ハンドル | 右 |
| リサイクル預託金 | リ済込 | ミッション | AT |
| 車検 | 取得後納車 | 乗車定員 | 4 |
| 法定整備 | あり | 就寝定員 | 2 |
| 車検整備 | 車検整備付 (令和9年3月) | オーナー人数 | 1 |
| 保証 | 1年間(規定有) | ナンバー | 4 |
| 車両重量 | 1,060kg | 車両総重量 | 1,470kg(1,480kg) |
| 車体寸法 | 全長:339cm × 全幅:147cm × 全高:195cm | ||
RisortDuo TaizaPro(ベース車:ダイハツ アトレーバン)
キャンピング主要装備
| ベッド | ◯:座席兼用 | ||
| ソーラーパネル | 180w × 1枚 | テレビ | |
| サブバッテリー | ◯:12V リチウムイオンバッテリー 12000w × 1個 | テーブル | ◯ |
| サブバッテリー電圧 | 12v | 冷蔵庫 | ◯:15L |
| インバーター | ◯ | シャワー | |
| 走行充電システム | ◯ | トイレ | |
| 外部電源取り込み | ◯ | キッチン | |
| ACコンセント | 2個 | 電子レンジ | ◯ |
| DCコンセント | 1個 | 給水タンク | ◯:10L |
| エアコン | ◯ | 排水タンク | ◯:10L |
| FFヒーター | 温水タンク | ||
| 換気扇 | マルチルーム | ||
| ルーフベント | ◯ | ポップアップルーフ | |
| 網戸 | 可動式室内 | ||
| サイドオーニング | ヒッチメンバー | ||
| 発電機 | |||









車両基本装備
| パワーステアリング | ◯ | シートヒーター | |
| パワーウインドウ | ◯ | シートエアコン | |
| エアコン | ◯ | カーナビ | |
| ETC | ◯ | テレビ | |
| 集中ドアロック | ◯ | オーディオ | |
| キーレス/スマートキー | ◯ | ミュージックプレイヤー接続 | |
| 盗難防止装置 | ◯ | 映像入力 | |
| アイドリングストップ | ◯ | 後席モニター | |
| パーキング・アシスト | トラクションコントロール | ◯ | |
| クルーズコントロール | ◯ | レーンキープ・アシスト | ◯ |
| 過給器 | ◯:ターボ | 横滑り防止装置 | ◯ |
| ドライブレコーダー | エアバッグ | ◯ | |
| ヘッドライト | LED | ABS | ◯ |
| フォグランプ | ハロゲン | カメラ | バックカメラ:1個 |
| サンルーフ | 障害物センサー | ◯ | |
| 電動リアゲート | その他安全装備 | ◯ | |
| サスペンション | 仕様 | ||
| 塗装 |
販売店情報
Stage21
(神奈川県)
販売に関するお問い合わせ
この車両の車両コードは
下記のお問い合わせフォームに必要事項を入力して送信してください。
st200001:RisortDuo TaizaPro
です。
してお問合せの車両コード部分に入力してください。下記のお問い合わせフォームに必要事項を入力して送信してください。

