
進化したテクノロジー 日本を愉しむ高級志向キャブコン
支払総額(税込)
1,163万円
車両本体価格(税込)
1,130万円
諸費用(税込)
33万円
リサイクル預託金込
車両情報
| 車種情報 | アストラーレCC1 2.5Lディーゼルターボ 4WD7速オートマ | ||
| 型式 | VN6E26改 | 原動機の型式 | 4N16 |
| 年式(初年度登録) | 2024年式 | 排気量 | 2.5L |
| 走行距離 | 19,850km | 燃料 | 軽油 |
| 修復歴 | なし | 駆動方式 | 4WD |
| 記録簿 | ハンドル | 右 | |
| リサイクル預託金 | ミッション | 7AT | |
| 車検 | 車検整備込 | 乗車定員 | 6 |
| 法定整備 | あり | 就寝定員 | 大人3+子供1名 |
| 車検整備 | – | オーナー人数 | レンタUP |
| 保証 | 日産ディーラーにてメーカー保証継承(初度登録年月日から60ヶ月または100,000km) | ナンバー | 8 |
| 車両重量 | 2,780kg | 車両総重量 | 3,110kg |
| 車体寸法 | 全長:495cm × 全幅:206cm × 全高:274cm | ||





アストラーレCC1 2.5Lディーゼルターボ 4WD7速オートマ:進化したテクノロジー 日本を愉しむ高級志向キャブコン






キャンピング主要装備
| ベッド | ◯(常設:2段、その他ベット:ダイニング) | ||
| ソーラーパネル | 75w×2 | テレビ | ◯ |
| サブバッテリー | 100Ahw × 2個 リチウムイオンバッテリー | テーブル | ◯ |
| サブバッテリー電圧 | 12V | 冷蔵庫 | ◯(85L) |
| インバーター | ◯ | シャワー | |
| 走行充電システム | ◯ | トイレ | |
| 外部電源取り込み | ◯ | キッチン | ◯ |
| ACコンセント | 3個 | 電子レンジ | ◯ |
| DCコンセント | 給水タンク | ◯(13L) | |
| エアコン | ◯ | 排水タンク | ◯(13L) |
| FFヒーター | ◯ | 温水タンク | |
| 換気扇 | ◯ | マルチルーム | ◯ CFシート |
| ルーフベント | ◯ | ポップアップルーフ | |
| 網戸 | ◯ | 可動式室内 | |
| サイドオーニング | ヒッチメンバー | ||
| 発電機 | |||
主要装備
| パワーステアリング | ◯ | シートヒーター | ◯ |
| パワーウインドウ | ◯ | シートエアコン | |
| エアコン | ◯ | カーナビ | メモリーナビ |
| ETC | ◯ | テレビ | 地デジ |
| 集中ドアロック | ◯ | オーディオ | ◯ |
| キーレス/スマートキー | ◯ | ミュージックプレイヤー接続 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ | 映像入力 | ◯ |
| アイドリングストップ | 後席モニター | ◯ | |
| パーキング・アシスト | トラクションコントロール | ◯ | |
| クルーズコントロール | ◯ | レーンキープ・アシスト | |
| 過給器 | ディーゼルターボ | 横滑り防止装置 | ◯ |
| ドライブレコーダー | ◯ | エアバッグ | ◯ |
| ヘッドライト | LED | ABS | ◯ |
| フォグランプ | LED | カメラ | フロント:1個 リア:1個 サイド:2個 |
| サンルーフ | ◯ | 障害物センサー | ◯ |
| 電動リアゲート | その他安全装備 | ◯ | |
| サスペンション | オリジナルショック+ヘルパーエアバッグスプリング | 仕様 | |
| 塗装 | ホワイト |
販売店情報
Cheered RV(チアードアールブイ)
(静岡県)
販売に関するお問い合わせ
この車両の車両コードは
下記のお問い合わせフォームに必要事項を入力して送信してください。
C909:アストラーレCC1 2.5Lディーゼルターボ 4WD7速オートマ
です。
してお問合せの車両コード部分に入力してください。下記のお問い合わせフォームに必要事項を入力して送信してください。

